Test suivi de ligue saison 2012-2013
+3
Kirou
black salamander
Clement0
7 participants
Page 1 sur 1
Test suivi de ligue saison 2012-2013
Bonjour.
Je fais ce post pour tester les sorties sur le forum du suivi des équipes et des poules pour la prochaine saison.
Merci de me dire si c'est viable (lisible), en particulier sur les smartphones mais aussi sur vos ordis.
Les visuels pourront être améliorés en intégrant par exemple des images pour les bannières des équipes et des HoF/Classements au dessus des tableaux.
Je fais ce post pour tester les sorties sur le forum du suivi des équipes et des poules pour la prochaine saison.
Merci de me dire si c'est viable (lisible), en particulier sur les smartphones mais aussi sur vos ordis.
Les visuels pourront être améliorés en intégrant par exemple des images pour les bannières des équipes et des HoF/Classements au dessus des tableaux.
n° | Nom du joueur | Position | Mvt | Fo | Ag | Arm | Compétences | Blessures | TD | Passes | Sorties | Inter. | JPV | Exp. | Valeur |
1 | BuffaloZ | Centaure | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne Epais, Sprint, Equilibre | 0 | 130000 | ||||||
2 | BisonZ | Centaure | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne Epais, Sprint, Equilibre | 0 | 130000 | ||||||
3 | DiMecoZ | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Crâne Epais, Blocage, Tacle | 0 | 70000 | ||||||
4 | CyrilRoolZ | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Crâne Epais, Blocage, Tacle | 0 | 70000 | ||||||
5 | JoeyBartonZ | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Crâne Epais, Blocage, Tacle | 0 | 70000 | ||||||
6 | NigeldeJongZ | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Crâne Epais, Blocage, Tacle | 0 | 70000 | ||||||
7 | PepeZ | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Crâne Epais, Blocage, Tacle | 0 | 70000 | ||||||
8 | TupuduZ | Hobgobelin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 40000 | |||||||
9 | CacheTonZ | Hobgobelin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 40000 | |||||||
10 | MorLéoZ | Hobgobelin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 40000 | |||||||
11 | PourriduZ | Hobgobelin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 40000 | |||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
Tot | XP | 0 | 770000 |
Coach | Clement0 | Relances | 3 | 70000 | 210000 |
Race | Nains du Chaos | Apothicaire | 0 | 50000 | 0 |
Cri de guerre | ZZ RuleZ | Poms-Poms | 0 | 10000 | 0 |
Assistants | 0 | 10000 | 0 | ||
Matchs joués | 0 | Popularité | 2 | 10000 | 20000 |
Trésorerie | 0 | Coût Total de l'équipe | 1000000 |
Dernière édition par Clement0 le Mar 21 Aoû 2012 - 9:24, édité 3 fois
Clement0- Messages : 1088
Date d'inscription : 28/05/2011
Localisation : Metz
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Classement équipes: | ||||||||||||||||
Nom de l'équipe | Race | Coach | TDp | TDc | Sort | Morts | Sort Agr | Sort Pub | Passes | Int | JPV | Public | Gains | Xp | Pts | |
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 45 | 9 | 36 | 63 | 72 | 54 | 45 | 36 | 9 | 45000 | 360000 | 369 | 3807 |
2 | Team7 | Hommes lézards | Gaston | 36 | 9 | 45 | 18 | 36 | 9 | 45 | 18 | 9 | 90000 | 360000 | 324 | 3798 |
3 | Team6 | Chaos | Mickaël | 18 | 9 | 54 | 18 | 63 | 18 | 36 | 0 | 9 | 99000 | 720000 | 243 | 3762 |
4 | Team10 | Halflings | Batman | 36 | 18 | 9 | 36 | 9 | 9 | 27 | 0 | 9 | 36000 | 180000 | 198 | 3726 |
5 | Team2 | Nurgle | Gloups | 18 | 9 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81000 | 630000 | 153 | 3708 |
6 | Team9 | Orcs | Pedro | 18 | 36 | 72 | 36 | 9 | 18 | 54 | 27 | 9 | 54000 | 720000 | 351 | 1098 |
7 | Team5 | Gobs | Francis | 9 | 18 | 54 | 9 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 72000 | 270000 | 243 | 1035 |
8 | Team4 | Nains | Silk | 9 | 45 | 45 | 27 | 45 | 9 | 18 | 9 | 9 | 63000 | 450000 | 198 | 1017 |
9 | Team8 | Humains | Charles | 9 | 36 | 18 | 9 | 36 | 9 | 54 | 9 | 9 | 81000 | 90000 | 180 | 963 |
10 | Ziggourat's Zigouilleurz | Nains du Chaos | Clement0 | 9 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 9 | 36000 | 450000 | 162 | 963 |
Hall of Fame Equipes | Race | Coach | |||
Meilleur marqueur | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 45 | TD inscrits |
2 | Team7 | Hommes lézards | Gaston | 36 | TD inscrits |
3 | Team10 | Halflings | Batman | 36 | TD inscrits |
Meilleur défenseur | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 9 | TD encaissés |
2 | Team7 | Hommes lézards | Gaston | 9 | TD encaissés |
3 | Team6 | Chaos | Mickaël | 9 | TD encaissés |
Meilleur passeur | |||||
1 | Team9 | Orcs | Pedro | 54 | Passes complétées |
2 | Team8 | Humains | Charles | 54 | Passes complétées |
3 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 45 | Passes complétées |
Meilleur intercepteur | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 36 | Interceptions réussies |
2 | Team9 | Orcs | Pedro | 27 | Interceptions réussies |
3 | Team7 | Hommes lézards | Gaston | 18 | Interceptions réussies |
Meilleur sorteur | |||||
1 | Team9 | Orcs | Pedro | 72 | Sorties infligées |
2 | Team5 | Gobs | Francis | 54 | Sorties infligées |
3 | Team6 | Chaos | Mickaël | 54 | Sorties infligées |
Meilleur Tueur | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 63 | Morts |
2 | Team9 | Orcs | Pedro | 36 | Morts |
3 | Team10 | Halflings | Batman | 36 | Morts |
Meilleur agresseur | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 72 | Sorties sur agression |
2 | Team6 | Chaos | Mickaël | 63 | Sorties sur agression |
3 | Team4 | Nains | Silk | 45 | Sorties sur agression |
Meilleur public (sorties) | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 54 | Sorties par le public |
2 | Team5 | Gobs | Francis | 36 | Sorties par le public |
3 | Team6 | Chaos | Mickaël | 18 | Sorties par le public |
Meilleure affluence | |||||
1 | Team6 | Chaos | Mickaël | 99000 | Spectateurs |
2 | Team7 | Hommes lézards | Gaston | 90000 | Spectateurs |
3 | Team8 | Humains | Charles | 81000 | Spectateurs |
Meilleurs gains | |||||
1 | Team6 | Chaos | Mickaël | 720000 | Po |
2 | Team9 | Orcs | Pedro | 720000 | Po |
3 | Team2 | Nurgle | Gloups | 630000 | Po |
Meilleur coach | |||||
1 | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 369 | Points d'xp gagnés |
2 | Team9 | Orcs | Pedro | 351 | Points d'xp gagnés |
3 | Team7 | Hommes lézards | Gaston | 324 | Points d'xp gagnés |
Dernière édition par Clement0 le Mar 21 Aoû 2012 - 8:55, édité 3 fois
Clement0- Messages : 1088
Date d'inscription : 28/05/2011
Localisation : Metz
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Hall of Fame joueurs | Poste | Equipe | Race | Coach | |||
Meilleur marqueur | |||||||
1 | Le Gourdin | Trois-Quart | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 3 | TD inscrits |
2 | Le Gourdin | Trois-Quart | Team4 | Nains | Silk | 3 | TD inscrits |
3 | Le Gourdin | Trois-Quart | Team5 | Gobs | Francis | 3 | TD inscrits |
Meilleur passeur | |||||||
1 | La Fronde | Coureur | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 3 | Passes complétées |
2 | La Fronde | Coureur | Team4 | Nains | Silk | 3 | Passes complétées |
3 | La Fronde | Coureur | Team5 | Gobs | Francis | 3 | Passes complétées |
Meilleur intercepteur | |||||||
1 | La Fronde | Coureur | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 0 | Interceptions réussies |
2 | La Fronde | Coureur | Team4 | Nains | Silk | 0 | Interceptions réussies |
3 | La Fronde | Coureur | Team5 | Gobs | Francis | 0 | Interceptions réussies |
Meilleur sorteur | |||||||
1 | La Lance | Blitzer | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 5 | Sorties infligées |
2 | La Lance | Blitzer | Team4 | Nains | Silk | 5 | Sorties infligées |
3 | La Lance | Blitzer | Team5 | Gobs | Francis | 5 | Sorties infligées |
Meilleur joueur | |||||||
1 | La Lance | Blitzer | Team3 | Elfes Noirs | Bob | 19 | Points d'xp gagnés |
2 | La Lance | Blitzer | Team4 | Nains | Silk | 19 | Points d'xp gagnés |
3 | La Lance | Blitzer | Team5 | Gobs | Francis | 19 | Points d'xp gagnés |
Clement0- Messages : 1088
Date d'inscription : 28/05/2011
Localisation : Metz
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
ah tu m'plais toi quand tu lèches les culs des commissaires....
sinon c'est lisible sur smartphone, pas glamour comme un concours de topless ogre, froid comme un jour de collecte des impôts mais lisible
BS
sinon c'est lisible sur smartphone, pas glamour comme un concours de topless ogre, froid comme un jour de collecte des impôts mais lisible
BS
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Lisible sur pc/firefox....
Après les métaphores de Black S sont tout à fait de circonstances
Après les métaphores de Black S sont tout à fait de circonstances
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Ca donne pas vraiment envie de les lire...
Gag- Messages : 444
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 47
Localisation : mince j'suis reperé!
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Y'a pas moyen d'activer les balises html au niveau de la gestion du forum(actif) histoire de pondre un tableau plus simple et plus "beau" ?
De mémoire (du temps où j'étais un jeune étudiant ) c'était tout con les tableaux en HTML, parce que là, avec toutes tes balises, tu dois t'amuser pour éditer
De mémoire (du temps où j'étais un jeune étudiant ) c'était tout con les tableaux en HTML, parce que là, avec toutes tes balises, tu dois t'amuser pour éditer
Elric59- Messages : 600
Date d'inscription : 18/12/2011
Age : 35
Localisation : Lille
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Connaissant Clement je pense qu'il y de l'excel derrière tout çà pour générer le "code" du tableau pour le forum ;-)
Mais c'est vrai qu en HTML ca peut être plus sexy ;-)
Mais c'est vrai qu en HTML ca peut être plus sexy ;-)
Bapt- Trésorier des MLFs
- Messages : 1207
Date d'inscription : 28/05/2011
Age : 46
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Gag a écrit:Ca donne pas vraiment envie de les lire...
+1 pour le moute
Re: Test suivi de ligue saison 2012-2013
Avec quelques sauts de lignes et des images ça va le faire.
L'important est la lisibilité des infos et la rapidité d'édition pour les commis (dont je fais partie Monsieur de la Chouine).
L'important est la lisibilité des infos et la rapidité d'édition pour les commis (dont je fais partie Monsieur de la Chouine).
Clement0- Messages : 1088
Date d'inscription : 28/05/2011
Localisation : Metz
Sujets similaires
» [BB] [Réglement de la MLF ligue saison 2012-2013]
» [records] de la ligue saison 2011 - 2012
» [Inscriptions] Saison 2012-2013
» 2011-12: La gazette du Halfling enchaîné
» 2011-12: [Réglement] Ligue MLF saison 2011 - 2012
» [records] de la ligue saison 2011 - 2012
» [Inscriptions] Saison 2012-2013
» 2011-12: La gazette du Halfling enchaîné
» 2011-12: [Réglement] Ligue MLF saison 2011 - 2012
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum